Classement et statistiques 13 novembre - 15 janvier
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 - Brisebois | 5 | 5 | 0 | 20 | +5 | 40 | 31 | +9 |
2 | A4 - Briand | 5 | 3 | 2 | 14 | +3 | 36 | 25 | +11 |
3 | A2 - Patenaude | 5 | 2 | 3 | 11 | -2 | 37 | 34 | +3 |
4 | A5 - Driscoll | 5 | 2 | 3 | 11 | -3 | 30 | 30 | 0 |
5 | A1 - Lavigne | 5 | 2 | 3 | 11 | -1 | 29 | 37 | -8 |
6 | A6 - Végiard | 5 | 1 | 4 | 8 | +1 | 22 | 37 | -15 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7 - Russell | 4 | 4 | 0 | 12 | +4 | 33 | 14 | +19 |
2 | B1 - Pimparé | 4 | 3 | 1 | 9 | +2 | 30 | 22 | +8 |
3 | B6 - Lalonde | 3 | 2 | 1 | 6 | +2 | 27 | 23 | +4 |
4 | B3 - Boucher | 4 | 2 | 2 | 6 | -2 | 29 | 20 | +9 |
5 | B5 - Labelle | 4 | 2 | 2 | 6 | +1 | 31 | 28 | +3 |
6 | B4 - Lavoie | 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | 14 | 34 | -20 |
7 | B2 - Harton | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 27 | 50 | -23 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0