Classement et statistiques 13 novembre - 15 janvier
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 - Brisebois | 7 | 6 | 1 | 25 | +1 | 51 | 51 | 0 |
2 | A4 - Briand | 7 | 5 | 2 | 22 | +5 | 64 | 28 | +36 |
3 | A2 - Patenaude | 7 | 4 | 3 | 19 | +2 | 56 | 37 | +19 |
4 | A5 - Driscoll | 7 | 3 | 4 | 16 | -1 | 40 | 48 | -8 |
5 | A1 - Lavigne | 7 | 2 | 5 | 13 | -3 | 36 | 58 | -22 |
6 | A6 - Végiard | 7 | 1 | 6 | 10 | -2 | 28 | 53 | -25 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7 - Russell | 6 | 5 | 1 | 17.5 | +1 | 43 | 25 | +18 |
2 | B1 - Pimparé | 6 | 5 | 1 | 17.5 | +4 | 44 | 28 | +16 |
3 | B3 - Boucher | 6 | 4 | 2 | 14 | +2 | 49 | 27 | +22 |
4 | B5 - Labelle | 6 | 3 | 3 | 10.5 | +1 | 47 | 38 | +9 |
5 | B6 - Lalonde | 6 | 3 | 3 | 10.5 | -1 | 48 | 40 | +8 |
6 | B4 - Lavoie | 6 | 1 | 5 | 3.5 | -4 | 17 | 57 | -40 |
7 | B2 - Harton | 6 | 0 | 6 | 0 | -6 | 30 | 63 | -33 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0