Classement et statistiques 22 janvier - 5 mars
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A7 - Briand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A1 - Brisebois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A3 - Patenaude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A5 - Driscoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A4 - Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A6 - Pimparé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A2 - Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 - Lavigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B4 - Végiard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B2 - Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B3 - Lalonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B5 - Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B6 - Harton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0