Classement et statistiques 22 janvier - 5 mars
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A7 - Briand | 13 | 11 | 2 | 50 | +5 | 106 | 44 | +62 |
2 | A1 - Brisebois | 13 | 9 | 4 | 42.5 | +1 | 84 | 93 | -9 |
3 | A3 - Patenaude | 13 | 8 | 5 | 40 | +2 | 96 | 71 | +25 |
4 | A5 - Driscoll | 13 | 6 | 7 | 33.5 | -1 | 79 | 84 | -5 |
5 | A6 - Pimparé | 12 | 7 | 5 | 31.5 | +4 | 83 | 66 | +17 |
6 | A4 - Russell | 12 | 7 | 5 | 31.5 | +1 | 80 | 68 | +12 |
7 | B1 - Lavigne | 14 | 7 | 7 | 28 | -3 | 99 | 84 | +15 |
8 | A2 - Boucher | 13 | 8 | 5 | 26 | +2 | 100 | 75 | +25 |
9 | B4 - Végiard | 14 | 6 | 8 | 25 | -2 | 78 | 98 | -20 |
10 | B2 - Labelle | 12 | 4 | 8 | 21 | +1 | 70 | 82 | -12 |
11 | B3 - Lalonde | 13 | 6 | 7 | 19.5 | -1 | 95 | 81 | +14 |
12 | B5 - Lavoie | 13 | 4 | 9 | 12.5 | -4 | 63 | 96 | -33 |
13 | B6 - Harton | 13 | 1 | 12 | 3 | -11 | 55 | 146 | -91 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0