Classement et statistiques 13 novembre - 15 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4 - Briand | 8 | 6 | 2 | 30 | -2 | 55 | 31 | +24 |
2 | A2 - Patenaude | 8 | 5 | 3 | 26 | +1 | 58 | 46 | +12 |
3 | A5 - Driscoll | 8 | 5 | 3 | 25.5 | +3 | 52 | 46 | +6 |
4 | A3 - Brisebois | 8 | 5 | 3 | 25.5 | +2 | 50 | 56 | -6 |
5 | A1 - Lavigne | 9 | 6 | 3 | 20 | -1 | 78 | 42 | +36 |
6 | B1 - Pimparé | 7 | 3 | 4 | 17 | +1 | 51 | 43 | +8 |
7 | B7 - Russell | 7 | 3 | 4 | 17 | +2 | 44 | 47 | -3 |
8 | A6 - Végiard | 9 | 5 | 4 | 17 | -3 | 58 | 62 | -4 |
9 | B3 - Boucher | 8 | 5 | 3 | 15 | +3 | 59 | 50 | +9 |
10 | B5 - Labelle | 8 | 2 | 6 | 13.5 | -1 | 36 | 59 | -23 |
11 | B4 - Lavoie | 9 | 4 | 5 | 12 | +1 | 54 | 52 | +2 |
12 | B6 - Lalonde | 8 | 3 | 5 | 9 | -1 | 55 | 50 | +5 |
13 | B2 - Harton | 9 | 1 | 8 | 3 | -7 | 35 | 101 | -66 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0