Thumb dixie 201202b B6 - Lalonde Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 20:50 1 B1 - Boucher 12-6
2 octobre 18:45 2 B6 - Végiard 5-8
9 octobre 20:50 3 B5 - Lavoie 5-8
16 octobre 18:45 1 B3 - Harton 11-1
23 octobre 20:50 3 B4 - Lavigne 0-8
30 octobre 18:45 2 B1 - Boucher 6-8
6 novembre 20:50 2 B6 - Végiard 8-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 novembre 20:50 3 B5 - Labelle 8-9
27 novembre 18:45 3 B3 - Boucher N/D
11 décembre 20:50 1 B2 - Harton N/D
18 décembre 18:45 3 B1 - Pimparé N/D
8 janvier 20:50 2 B4 - Lavoie N/D
15 janvier 18:45 2 B7 - Russell N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
25 septembre - 6 novembre (B2) 7 3 4 9 47 41 +6
13 novembre - 15 janvier (B6) 1 0 1 0 8 9 -1
Total 8 3 5 9 55 50 +5