A5 - Driscoll
Fiche:
2-3-0 (#4)
Capitaine
Anthony Driscoll3ieme
Sylvain Gervais2ieme
Marc-André RoyLead
Richard Corbeil5ieme
Robin MeldrumDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 septembre | 18:45 | 3 | A5 - Briand | 0-9 |
9 octobre | 18:45 | 3 | A3 - Russell | 10-6 |
16 octobre | 20:50 | 1 | A2 - Brisebois | 4-8 |
23 octobre | 18:45 | 3 | A1 - Labelle | 8-1 |
30 octobre | 20:50 | 2 | A4 - Pimparé | 8-9 |
6 novembre | 18:45 | 2 | A7 - Patenaude | 9-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 3 | A6 - Végiard | 7-5 |
20 novembre | 18:45 | 1 | A4 - Briand | 6-5 |
27 novembre | 20:50 | 3 | A2 - Patenaude | 5-6 |
11 décembre | 18:45 | 2 | A1 - Lavigne | 6-7 |
18 décembre | 20:50 | 2 | A3 - Brisebois | 6-7 |
8 janvier | 18:45 | 1 | A6 - Végiard | N/D |
15 janvier | 20:50 | 1 | A4 - Briand | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (A6) | 6 | 3 | 3 | 17.5 | 39 | 36 | +3 |
13 novembre - 15 janvier (A5) | 5 | 2 | 3 | 11 | 30 | 30 | 0 |
Total | 11 | 5 | 6 | 28.5 | 69 | 66 | +3 |