A4 - Briand
Fiche:
3-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 septembre | 18:45 | 3 | A6 - Driscoll | 9-0 |
2 octobre | 20:50 | 1 | A7 - Patenaude | 5-3 |
16 octobre | 20:50 | 2 | A1 - Labelle | 6-4 |
23 octobre | 18:45 | 2 | A2 - Brisebois | 8-2 |
30 octobre | 20:50 | 1 | A3 - Russell | 9-3 |
6 novembre | 18:45 | 3 | A4 - Pimparé | 5-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 2 | A3 - Brisebois | 8-9 |
20 novembre | 18:45 | 1 | A5 - Driscoll | 5-6 |
27 novembre | 20:50 | 2 | A1 - Lavigne | 8-1 |
11 décembre | 18:45 | 3 | A6 - Végiard | 6-3 |
18 décembre | 20:50 | 3 | A2 - Patenaude | 9-6 |
8 janvier | 18:45 | 3 | A3 - Brisebois | N/D |
15 janvier | 20:50 | 1 | A5 - Driscoll | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (A5) | 6 | 6 | 0 | 28 | 42 | 16 | +26 |
13 novembre - 15 janvier (A4) | 5 | 3 | 2 | 14 | 36 | 25 | +11 |
Total | 11 | 9 | 2 | 42 | 78 | 41 | +37 |