A7 - Briand
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 septembre | 18:45 | 3 | A6 - Driscoll | 9-0 |
2 octobre | 20:50 | 1 | A7 - Patenaude | 5-3 |
16 octobre | 20:50 | 2 | A1 - Labelle | 6-4 |
23 octobre | 18:45 | 2 | A2 - Brisebois | 8-2 |
30 octobre | 20:50 | 1 | A3 - Russell | 9-3 |
6 novembre | 18:45 | 3 | A4 - Pimparé | 5-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 2 | A3 - Brisebois | 8-9 |
20 novembre | 18:45 | 1 | A5 - Driscoll | 5-6 |
27 novembre | 20:50 | 2 | A1 - Lavigne | 8-1 |
11 décembre | 18:45 | 3 | A6 - Végiard | 6-3 |
18 décembre | 20:50 | 3 | A2 - Patenaude | 9-6 |
8 janvier | 18:45 | 3 | A3 - Brisebois | 16-0 |
15 janvier | 20:50 | 1 | A5 - Driscoll | 12-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 janvier | 18:45 | 1 | A5 - Driscoll | N/D |
5 février | 20:50 | 2 | A2 - Boucher | N/D |
12 février | 18:45 | 3 | A3 - Patenaude | N/D |
19 février | 20:50 | 1 | A4 - Russell | N/D |
26 février | 18:45 | 3 | A1 - Brisebois | N/D |
5 mars | 20:50 | 2 | A6 - Pimparé | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (A5) | 6 | 6 | 0 | 28 | 42 | 16 | +26 |
13 novembre - 15 janvier (A4) | 7 | 5 | 2 | 22 | 64 | 28 | +36 |
22 janvier - 5 mars (A7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 11 | 2 | 50 | 106 | 44 | +62 |