Thumb moi B2 - Harton Imprimer
Fiche: 0-5-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 20:50 2 B4 - Lavigne 1-12
2 octobre 18:45 3 B1 - Boucher 10-2
9 octobre 20:50 1 B6 - Végiard 2-14
16 octobre 18:45 1 B2 - Lalonde 1-11
23 octobre 20:50 2 B5 - Lavoie 3-12
30 octobre 18:45 3 B4 - Lavigne 5-16
6 novembre 20:50 3 B1 - Boucher 3-16
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 novembre 18:45 1 B1 - Pimparé 5-12
20 novembre 20:50 3 B4 - Lavoie 5-6
27 novembre 18:45 2 B7 - Russell 5-7
11 décembre 20:50 1 B6 - Lalonde 6-10
18 décembre 18:45 2 B5 - Labelle 6-15
15 janvier 18:45 1 B3 - Boucher N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
25 septembre - 6 novembre (B3) 7 1 6 3 25 83 -58
13 novembre - 15 janvier (B2) 5 0 5 0 27 50 -23
Total 12 1 11 3 52 133 -81