A2 - Patenaude
Fiche:
2-3-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 20:50 | 1 | A5 - Briand | 3-5 |
9 octobre | 18:45 | 2 | A2 - Brisebois | 8-4 |
16 octobre | 20:50 | 3 | A3 - Russell | 7-6 |
23 octobre | 18:45 | 1 | A4 - Pimparé | 9-8 |
30 octobre | 20:50 | 3 | A1 - Labelle | 10-2 |
6 novembre | 18:45 | 2 | A6 - Driscoll | 3-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 1 | A1 - Lavigne | 8-9 |
20 novembre | 18:45 | 2 | A6 - Végiard | 10-3 |
27 novembre | 20:50 | 3 | A5 - Driscoll | 6-5 |
11 décembre | 18:45 | 1 | A3 - Brisebois | 7-8 |
18 décembre | 20:50 | 3 | A4 - Briand | 6-9 |
8 janvier | 18:45 | 2 | A1 - Lavigne | N/D |
15 janvier | 20:50 | 2 | A6 - Végiard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (A7) | 6 | 4 | 2 | 21 | 40 | 34 | +6 |
13 novembre - 15 janvier (A2) | 5 | 2 | 3 | 11 | 37 | 34 | +3 |
Total | 11 | 6 | 5 | 32 | 77 | 68 | +9 |