Default user B1 - Pimparé Imprimer
Fiche: 3-1-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 18:45 2 A3 - Russell 4-5
2 octobre 20:50 3 A2 - Brisebois 5-9
9 octobre 18:45 1 A1 - Labelle 9-2
23 octobre 18:45 1 A7 - Patenaude 8-9
30 octobre 20:50 2 A6 - Driscoll 9-8
6 novembre 18:45 3 A5 - Briand 4-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 novembre 18:45 1 B2 - Harton 12-5
20 novembre 20:50 2 B3 - Boucher 1-9
27 novembre 18:45 1 B4 - Lavoie 10-5
11 décembre 20:50 2 B5 - Labelle 7-3
18 décembre 18:45 3 B6 - Lalonde N/D
8 janvier 20:50 3 B7 - Russell N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
25 septembre - 6 novembre (A4) 6 2 4 14 39 38 +1
13 novembre - 15 janvier (B1) demoted 4 3 1 9 30 22 +8
Total 10 5 5 23 69 60 +9