Classement et statistiques 25 septembre - 6 novembre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A5 - Briand | 6 | 6 | 0 | 28 | +6 | 42 | 16 | +26 |
2 | A7 - Patenaude | 6 | 4 | 2 | 21 | -1 | 40 | 34 | +6 |
3 | A6 - Driscoll | 6 | 3 | 3 | 17.5 | +1 | 39 | 36 | +3 |
4 | A2 - Brisebois | 6 | 3 | 3 | 17.5 | -2 | 33 | 42 | -9 |
5 | A4 - Pimparé | 6 | 2 | 4 | 14 | -1 | 39 | 38 | +1 |
6 | A3 - Russell | 6 | 2 | 4 | 14 | +1 | 37 | 43 | -6 |
7 | A1 - Labelle | 6 | 1 | 5 | 10.5 | -4 | 23 | 44 | -21 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B4 - Lavigne | 7 | 5 | 2 | 15 | -1 | 63 | 26 | +37 |
2 | B6 - Végiard | 7 | 5 | 2 | 15 | -1 | 50 | 45 | +5 |
3 | B1 - Boucher | 7 | 4 | 3 | 12 | +2 | 51 | 48 | +3 |
4 | B5 - Lavoie | 7 | 3 | 4 | 9 | +1 | 46 | 39 | +7 |
5 | B2 - Lalonde | 7 | 3 | 4 | 9 | +1 | 47 | 41 | +6 |
6 | B3 - Harton | 7 | 1 | 6 | 3 | -5 | 25 | 83 | -58 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0