Classement et statistiques 13 novembre - 15 janvier
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A5 - Driscoll | 2 | 2 | 0 | 8 | +2 | 13 | 10 | +3 |
2 | A3 - Brisebois | 2 | 2 | 0 | 8 | +2 | 17 | 14 | +3 |
3 | A2 - Patenaude | 2 | 1 | 1 | 5 | +1 | 18 | 12 | +6 |
4 | A1 - Lavigne | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 | 15 | 16 | -1 |
5 | A4 - Briand | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 13 | 15 | -2 |
6 | A6 - Végiard | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 8 | 17 | -9 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 - Pimparé | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | 12 | 5 | +7 |
2 | B7 - Russell | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | 7 | 4 | +3 |
3 | B3 - Boucher | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | 8 | 2 | +6 |
4 | B5 - Labelle | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | 13 | 15 | -2 |
5 | B6 - Lalonde | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 8 | 9 | -1 |
6 | B4 - Lavoie | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 8 | -6 |
7 | B2 - Harton | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | 12 | -7 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0