Classement et statistiques 28 octobre - 25 novembre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Pellerin | 4 | 3 | 0 | 1 | 22.5 | +1 | 24 | 10 | +14 |
2 | A5 - Bruneau | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | -1 | 21 | 19 | +2 |
3 | A4 - Équipe Robillard | 4 | 2 | 1 | 1 | 19.5 | +1 | 21 | 12 | +9 |
4 | A2 - Labelle | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | +1 | 19 | 28 | -9 |
5 | A3 - Bouchard | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -4 | 12 | 28 | -16 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 4.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3 - Lavigne | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | +4 | 37 | 9 | +28 |
2 | B5 - Végiard | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | +1 | 33 | 25 | +8 |
3 | B2 - Lavoie | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | -1 | 23 | 26 | -3 |
4 | B4 - Gobeil | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | -1 | 16 | 33 | -17 |
5 | B1 - Pimparé | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | -3 | 17 | 33 | -16 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 2
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 3.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5 - Frappier | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | +4 | 31 | 14 | +17 |
2 | C1 - Guévin | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | -1 | 32 | 27 | +5 |
3 | C2 - Turcotte | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | -1 | 20 | 29 | -9 |
4 | C4 - Leclerc | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | -3 | 20 | 29 | -9 |
5 | C3 - Bergeron | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | +1 | 22 | 26 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2.5