Classement et statistiques 9 décembre - 20 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Équipe Robillard | 10 | 7 | 2 | 1 | 52.5 | -1 | 65 | 33 | +32 |
2 | A4 - Pellerin | 10 | 6 | 3 | 1 | 49.5 | -1 | 65 | 45 | +20 |
3 | B3 - Bouchard | 10 | 5 | 5 | 0 | 43 | +2 | 52 | 52 | 0 |
4 | B4 - Labelle | 10 | 6 | 4 | 0 | 42 | +1 | 64 | 54 | +10 |
5 | A3 - Lavigne | 10 | 5 | 5 | 0 | 41 | +1 | 60 | 52 | +8 |
6 | A2 - Bruneau | 9 | 4 | 5 | 0 | 39 | -2 | 41 | 60 | -19 |
7 | A5 - Végiard | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | +2 | 74 | 55 | +19 |
8 | B2 - Lavoie | 9 | 4 | 5 | 0 | 30 | +1 | 57 | 58 | -1 |
9 | B1 - Frappier | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | -2 | 68 | 49 | +19 |
10 | C3 - Gobeil | 10 | 4 | 6 | 0 | 30 | -1 | 61 | 78 | -17 |
11 | B5 - Pimparé | 9 | 5 | 4 | 0 | 29 | -4 | 43 | 59 | -16 |
12 | C2 - Guévin | 9 | 4 | 5 | 0 | 25 | +1 | 63 | 63 | 0 |
13 | C5 - Leclerc | 9 | 3 | 6 | 0 | 22 | +1 | 55 | 65 | -10 |
14 | C1 - Turcotte | 10 | 4 | 6 | 0 | 22 | +1 | 52 | 65 | -13 |
15 | C4 - Bergeron | 10 | 1 | 9 | 0 | 13 | -2 | 47 | 79 | -32 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 4.5