Classement et statistiques 27 janvier - 24 février
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Équipe Robillard | 12 | 9 | 2 | 1 | 64.5 | +2 | 79 | 39 | +40 |
2 | A4 - Bruneau | 12 | 7 | 5 | 0 | 57 | +3 | 62 | 72 | -10 |
3 | B4 - Pellerin | 12 | 6 | 5 | 1 | 55.5 | -3 | 71 | 57 | +14 |
4 | A2 - Bouchard | 12 | 7 | 5 | 0 | 53 | +4 | 71 | 58 | +13 |
5 | A3 - Lavigne | 12 | 6 | 6 | 0 | 50 | -1 | 71 | 67 | +4 |
6 | C1 - Labelle | 12 | 6 | 6 | 0 | 46 | -2 | 76 | 70 | +6 |
7 | A5 - Végiard | 12 | 7 | 5 | 0 | 45 | -3 | 87 | 75 | +12 |
8 | B3 - Pimparé | 12 | 7 | 5 | 0 | 41 | +1 | 60 | 75 | -15 |
9 | B2 - Lavoie | 12 | 5 | 7 | 0 | 39 | -1 | 71 | 79 | -8 |
10 | C2 - Frappier | 12 | 7 | 5 | 0 | 37 | -1 | 81 | 65 | +16 |
11 | C5 - Gobeil | 12 | 5 | 7 | 0 | 35 | -1 | 71 | 87 | -16 |
12 | B1 - Guévin | 12 | 6 | 6 | 0 | 34 | +2 | 89 | 81 | +8 |
13 | B5 - Leclerc | 12 | 5 | 7 | 0 | 31 | +1 | 73 | 83 | -10 |
14 | C4 - Turcotte | 12 | 5 | 7 | 0 | 27 | -1 | 67 | 78 | -11 |
15 | C3 - Bergeron | 12 | 1 | 11 | 0 | 15 | -4 | 58 | 101 | -43 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 4.5