Default user A4 - Bruneau Onfire Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 18:45 1 A1 - Bouchard 3-6
7 octobre 20:50 2 A5 - Pellerin 5-12
14 octobre 18:45 2 A4 - Lavigne 7-5
21 octobre 20:50 1 A3 - Équipe Robillard 2-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 novembre 20:50 2 A4 - Équipe Robillard 6-5
11 novembre 18:45 3 A2 - Labelle 6-5
18 novembre 20:50 1 A3 - Bouchard 6-3
25 novembre 18:45 2 A1 - Pellerin 3-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 décembre 20:50 2 A1 - Équipe Robillard 3-8
6 janvier 18:45 2 A5 - Végiard 6-5
13 janvier 20:50 3 A4 - Pellerin 5-3
20 janvier 18:45 1 A3 - Lavigne 10-4
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 janvier 20:50 3 A3 - Lavigne N/D
3 février 18:45 1 A5 - Végiard N/D
10 février 20:50 3 A1 - Équipe Robillard N/D
17 février 18:45 2 A2 - Bouchard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
23 septembre - 21 octobre (A2) 4 1 3 0 15 17 33 -16
28 octobre - 25 novembre (A5) 4 3 1 0 21 21 19 +2
9 décembre - 20 janvier (A2) 4 3 1 0 21 24 20 +4
27 janvier - 24 février (A4) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 12 7 5 0 57 62 72 -10