Classement et statistiques 9 décembre - 20 janvier
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Équipe Robillard | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | +2 | 26 | 15 | +11 |
2 | A2 - Bruneau | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | +3 | 24 | 20 | +4 |
3 | A3 - Lavigne | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | -1 | 19 | 29 | -10 |
4 | A4 - Pellerin | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | -3 | 21 | 24 | -3 |
5 | A5 - Végiard | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | -3 | 23 | 25 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 4.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B3 - Bouchard | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | +4 | 33 | 11 | +22 |
2 | B5 - Pimparé | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | +1 | 19 | 24 | -5 |
3 | B2 - Lavoie | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | -1 | 22 | 28 | -6 |
4 | B4 - Labelle | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | -2 | 22 | 26 | -4 |
5 | B1 - Frappier | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | -1 | 23 | 30 | -7 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 2
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 3.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 - Guévin | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | +2 | 33 | 20 | +13 |
2 | C5 - Leclerc | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | +1 | 31 | 20 | +11 |
3 | C3 - Gobeil | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | -1 | 23 | 24 | -1 |
4 | C1 - Turcotte | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | -1 | 26 | 25 | +1 |
5 | C4 - Bergeron | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 19 | 43 | -24 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2.5