C2 - Guévin
Fiche:
1-0-0 (#3)
Capitaine
Diane Guévin3ieme
Christiane Poitras2ieme
Monique BeauchampLead
Susan Vosburg5ieme
Sylvie TetreaultDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 18:45 | 3 | B3 - Labelle | 1-10 |
30 septembre | 20:50 | 2 | B5 - Lavoie | 7-9 |
7 octobre | 20:50 | 1 | B1 - Gobeil | 10-6 |
14 octobre | 18:45 | 3 | B2 - Leclerc | 7-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 20:50 | 2 | C2 - Turcotte | 7-8 |
4 novembre | 20:50 | 3 | C3 - Bergeron | 11-6 |
11 novembre | 18:45 | 1 | C4 - Leclerc | 10-5 |
25 novembre | 18:45 | 3 | C5 - Frappier | 4-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 18:45 | 1 | C1 - Turcotte | 6-3 |
6 janvier | 20:50 | 2 | C5 - Leclerc | N/D |
13 janvier | 18:45 | 2 | C4 - Bergeron | N/D |
20 janvier | 20:50 | 1 | C3 - Gobeil | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (B4) | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 25 | 33 | -8 |
28 octobre - 25 novembre (C1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 32 | 27 | +5 |
9 décembre - 20 janvier (C2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | +3 |
Total | 9 | 4 | 5 | 0 | 25 | 63 | 63 | 0 |