C1 - Labelle
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 18:45 | 3 | B4 - Guévin | 10-1 |
30 septembre | 18:45 | 3 | B1 - Gobeil | 10-6 |
14 octobre | 20:50 | 1 | B5 - Lavoie | 6-3 |
21 octobre | 20:50 | 2 | B2 - Leclerc | 9-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 20:50 | 1 | A1 - Pellerin | 3-9 |
11 novembre | 18:45 | 3 | A5 - Bruneau | 5-6 |
18 novembre | 18:45 | 3 | A4 - Équipe Robillard | 3-9 |
25 novembre | 20:50 | 2 | A3 - Bouchard | 8-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 18:45 | 3 | B3 - Bouchard | 2-8 |
16 décembre | 20:50 | 2 | B5 - Pimparé | 8-2 |
6 janvier | 20:50 | 1 | B1 - Frappier | 7-10 |
13 janvier | 18:45 | 3 | B2 - Lavoie | 5-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 janvier | 20:50 | 2 | C2 - Frappier | N/D |
3 février | 20:50 | 3 | C3 - Bergeron | N/D |
10 février | 18:45 | 1 | C4 - Turcotte | N/D |
24 février | 18:45 | 3 | C5 - Gobeil | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (B3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 35 | 16 | +19 |
28 octobre - 25 novembre (A2) | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 19 | 28 | -9 |
9 décembre - 20 janvier (B4) | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 22 | 26 | -4 |
27 janvier - 24 février (C1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 6 | 6 | 0 | 46 | 76 | 70 | +6 |