B2 - Lavoie
Fiche:
1-0-0 (#3)
Capitaine
Martin Lavoie3ieme
Michel Brisebois2ieme
Marie-Andree GuillemetteLead
Guy Dupuis5ieme
Richard NaudDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 20:50 | 2 | B4 - Guévin | 9-7 |
7 octobre | 18:45 | 3 | B2 - Leclerc | 8-3 |
14 octobre | 20:50 | 1 | B3 - Labelle | 3-6 |
21 octobre | 18:45 | 2 | B1 - Gobeil | 6-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 18:45 | 1 | B1 - Pimparé | 5-6 |
11 novembre | 20:50 | 2 | B5 - Végiard | 7-8 |
18 novembre | 18:45 | 2 | B4 - Gobeil | 11-3 |
25 novembre | 20:50 | 1 | B3 - Lavigne | 0-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 20:50 | 1 | B1 - Frappier | 8-7 |
6 janvier | 18:45 | 3 | B5 - Pimparé | N/D |
13 janvier | 18:45 | 3 | B4 - Labelle | N/D |
20 janvier | 20:50 | 2 | B3 - Bouchard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (B5) | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 26 | 25 | +1 |
28 octobre - 25 novembre (B2) | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 23 | 26 | -3 |
9 décembre - 20 janvier (B2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | +1 |
Total | 9 | 4 | 5 | 0 | 30 | 57 | 58 | -1 |