C4 - Bergeron
Fiche:
0-2-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 20:50 | 2 | C2 - Frappier | 6-8 |
30 septembre | 20:50 | 3 | C3 - Pimparé | 4-5 |
7 octobre | 18:45 | 1 | C4 - Turcotte | 1-12 |
21 octobre | 18:45 | 3 | C5 - Végiard | 6-7 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 18:45 | 2 | C4 - Leclerc | 3-7 |
4 novembre | 20:50 | 3 | C1 - Guévin | 6-11 |
18 novembre | 20:50 | 2 | C5 - Frappier | 4-6 |
25 novembre | 18:45 | 1 | C2 - Turcotte | 9-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 20:50 | 3 | C3 - Gobeil | 6-8 |
16 décembre | 18:45 | 1 | C5 - Leclerc | 2-13 |
6 janvier | 20:50 | 3 | C1 - Turcotte | N/D |
13 janvier | 18:45 | 2 | C2 - Guévin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (C1) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 |
28 octobre - 25 novembre (C3) | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 22 | 26 | -4 |
9 décembre - 20 janvier (C4) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 |
Total | 10 | 1 | 9 | 0 | 13 | 47 | 79 | -32 |