Default user B2 - Lauzon Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Yves Lauzon
3ieme
Default user
Yves Lemieux
2ieme
Default user
ANDRE HUDON
Lead
Default user
Yves Audet
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 octobre 20:50 2 A3 - Schembre Victoire
26 septembre 18:45 3 A3 - Schembre Défaite
3 octobre 20:50 1 A9 - Dufour N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 octobre 20:50 2 A7 - Raby Victoire
24 octobre 18:45 3 A5 - Turner Victoire
7 novembre 18:45 1 A3 - Schembre Victoire
21 novembre 18:45 2 A11 - Thériault Victoire
14 novembre 18:45 3 A12 - Lavigne Défaite
28 novembre 20:50 3 A8 - Drapeau Victoire
20 février 18:45 3 A2 - Maillet Victoire
9 janvier 18:45 3 A11 - Thériault Défaite
19 décembre 20:50 3 A9 - Dufour Défaite
23 janvier 20:50 1 A10 - Shaker Défaite
12 décembre 18:45 2 A1 - Gobeil Défaite
16 janvier 20:50 1 A4 - St-Amour Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 février 18:45 1 B5 - Gobeil Victoire
6 mars 20:50 1 B3 - Raby N/D
20 mars 18:45 3 B6 - St-Amour N/D
27 mars 18:45 2 B4 - Lavigne N/D
3 avril 20:50 2 B1 - Shaker N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
26 septembre - 10 octobre (A6) 2 1 1 0 2
17 octobre - 20 février (A6) 12 7 5 0 14
27 février - 3 avril (B2) demoted 1 1 0 0 2
Total 15 9 6 0 18