Default user A3 - Schembre Imprimer
Fiche: 1-3-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 18:45 3 A6 - Lauzon Victoire
3 octobre 20:50 3 A11 - Thériault Victoire
10 octobre 20:50 2 A6 - Lauzon Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 octobre 20:50 3 A10 - Shaker Défaite
24 octobre 18:45 2 A8 - Drapeau Défaite
7 novembre 18:45 1 A6 - Lauzon Défaite
14 novembre 18:45 2 A4 - St-Amour Victoire
21 novembre 20:50 1 A10 - Shaker N/D
28 novembre 18:45 3 A11 - Thériault N/D
12 décembre 20:50 1 A9 - Dufour N/D
19 décembre 18:45 1 A12 - Lavigne N/D
2 janvier 18:45 1 A5 - Turner N/D
9 janvier 18:45 2 A1 - Gobeil N/D
16 janvier 20:50 2 A7 - Raby N/D
23 janvier 18:45 3 A2 - Maillet N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
26 septembre - 10 octobre (A3) 3 2 1 4
17 octobre - 23 janvier (A3) 4 1 3 2
Total 7 3 4 6