Default user A4 - St-Amour Imprimer
Fiche: 3-4-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 18:45 1 A9 - Dufour N/D
3 octobre 20:50 2 A7 - Raby N/D
10 octobre 18:45 3 A5 - Turner Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 octobre 18:45 3 A9 - Dufour Victoire
24 octobre 20:50 1 A7 - Raby Victoire
31 octobre 18:45 1 A2 - Maillet N/D
7 novembre 18:45 2 A5 - Turner Défaite
14 novembre 18:45 2 A3 - Schembre Défaite
21 novembre 18:45 3 A9 - Dufour Victoire
28 novembre 20:50 2 A10 - Shaker Défaite
12 décembre 18:45 3 A8 - Drapeau Défaite
19 décembre 18:45 2 A11 - Thériault N/D
9 janvier 20:50 3 A2 - Maillet N/D
16 janvier 20:50 1 A6 - Lauzon N/D
23 janvier 20:50 2 A12 - Lavigne N/D
6 février 18:45 2 A1 - Gobeil N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
26 septembre - 10 octobre (A4) 1 0 1 0
17 octobre - 6 février (A4) 7 3 4 6
Total 8 3 5 6