Default user A1 - Gobeil Imprimer
Fiche: 2-4-0 (#11)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 20:50 1 A12 - Lavigne N/D
3 octobre 18:45 1 A8 - Drapeau N/D
10 octobre 18:45 2 A10 - Shaker Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 octobre 20:50 1 A12 - Lavigne Victoire
24 octobre 20:50 2 A11 - Thériault Défaite
31 octobre 18:45 2 A5 - Turner N/D
7 novembre 20:50 1 A10 - Shaker Défaite
14 novembre 20:50 3 A9 - Dufour Défaite
21 novembre 20:50 2 A2 - Maillet Victoire
28 novembre 20:50 1 A7 - Raby Défaite
12 décembre 18:45 2 A6 - Lauzon N/D
19 décembre 18:45 3 A2 - Maillet N/D
2 janvier 18:45 2 A4 - St-Amour N/D
9 janvier 18:45 2 A3 - Schembre N/D
16 janvier 18:45 3 A5 - Turner N/D
23 janvier 18:45 1 A8 - Drapeau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
26 septembre - 10 octobre (A1) 1 0 1 0
17 octobre - 23 janvier (A1) 6 2 4 4
Total 7 2 5 4