Default user A2 - Maillet Onfire Imprimer
Fiche: 3-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 20:50 2 A11 - Thériault N/D
3 octobre 18:45 3 A5 - Turner N/D
10 octobre 20:50 1 A8 - Drapeau Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 octobre 18:45 2 A11 - Thériault Défaite
24 octobre 18:45 1 A9 - Dufour Victoire
31 octobre 18:45 1 A4 - St-Amour N/D
7 novembre 20:50 2 A7 - Raby Victoire
14 novembre 18:45 1 A5 - Turner Victoire
21 novembre 20:50 2 A1 - Gobeil N/D
28 novembre 18:45 1 A12 - Lavigne N/D
12 décembre 20:50 2 A10 - Shaker N/D
19 décembre 18:45 3 A1 - Gobeil N/D
2 janvier 18:45 3 A6 - Lauzon N/D
9 janvier 20:50 3 A4 - St-Amour N/D
16 janvier 18:45 1 A8 - Drapeau N/D
23 janvier 18:45 3 A3 - Schembre N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
26 septembre - 10 octobre (A2) 1 0 1 0
17 octobre - 23 janvier (A2) 4 3 1 6
Total 5 3 2 6