A10 - Shaker
Fiche:
4-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 20:50 | 3 | A7 - Raby | N/D |
3 octobre | 18:45 | 2 | A12 - Lavigne | Victoire |
10 octobre | 18:45 | 2 | A1 - Gobeil | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 20:50 | 3 | A3 - Schembre | Victoire |
24 octobre | 20:50 | 3 | A12 - Lavigne | Victoire |
31 octobre | 20:30 | 3 | A10 - Shaker | N/D |
7 novembre | 20:50 | 1 | A1 - Gobeil | Victoire |
14 novembre | 20:50 | 2 | A8 - Drapeau | Défaite |
21 novembre | 20:50 | 1 | A3 - Schembre | Défaite |
28 novembre | 20:50 | 2 | A4 - St-Amour | Victoire |
12 décembre | 20:50 | 2 | A2 - Maillet | N/D |
19 décembre | 20:50 | 1 | A5 - Turner | N/D |
2 janvier | 20:50 | 1 | A9 - Dufour | N/D |
9 janvier | 20:50 | 1 | A7 - Raby | N/D |
16 janvier | 20:50 | 3 | A11 - Thériault | N/D |
23 janvier | 20:50 | 1 | A6 - Lauzon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
26 septembre - 10 octobre (A10) | 2 | 2 | 0 | 4 |
17 octobre - 23 janvier (A10) | 6 | 4 | 2 | 8 |
Total | 8 | 6 | 2 | 12 |