A9 - Dufour
Fiche:
2-2-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 18:45 | 1 | A4 - St-Amour | N/D |
3 octobre | 20:50 | 1 | A6 - Lauzon | N/D |
10 octobre | 18:45 | 1 | A11 - Thériault | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:45 | 3 | A4 - St-Amour | Défaite |
24 octobre | 18:45 | 1 | A2 - Maillet | Défaite |
7 novembre | 20:50 | 3 | A11 - Thériault | Victoire |
14 novembre | 20:50 | 3 | A1 - Gobeil | Victoire |
21 novembre | 18:45 | 3 | A4 - St-Amour | N/D |
28 novembre | 18:45 | 2 | A5 - Turner | N/D |
12 décembre | 20:50 | 1 | A3 - Schembre | N/D |
19 décembre | 20:50 | 3 | A6 - Lauzon | N/D |
2 janvier | 20:50 | 1 | A10 - Shaker | N/D |
9 janvier | 20:50 | 2 | A8 - Drapeau | N/D |
16 janvier | 18:45 | 2 | A12 - Lavigne | N/D |
23 janvier | 20:50 | 3 | A7 - Raby | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
26 septembre - 10 octobre (A9) | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 octobre - 23 janvier (A9) | 4 | 2 | 2 | 4 |
Total | 5 | 2 | 3 | 4 |