Default user B5 - Gobeil Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 20:50 1 A12 - Lavigne N/D
10 octobre 18:45 2 A10 - Shaker Défaite
3 octobre 18:45 1 A8 - Drapeau N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 octobre 20:50 1 A12 - Lavigne Victoire
24 octobre 20:50 2 A11 - Thériault Défaite
7 novembre 20:50 1 A10 - Shaker Défaite
23 janvier 18:45 1 A8 - Drapeau Défaite
19 décembre 18:45 3 A2 - Maillet Défaite
21 novembre 20:50 2 A2 - Maillet Victoire
31 octobre 18:45 2 A5 - Turner N/D
20 février 18:45 2 A4 - St-Amour Victoire
9 janvier 18:45 2 A3 - Schembre Défaite
28 novembre 20:50 1 A7 - Raby Défaite
14 novembre 20:50 3 A9 - Dufour Défaite
12 décembre 18:45 2 A6 - Lauzon Victoire
16 janvier 18:45 3 A5 - Turner Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 février 18:45 1 B2 - Lauzon Défaite
6 mars 20:50 3 B1 - Shaker N/D
20 mars 20:50 2 B3 - Raby N/D
27 mars 18:45 3 B6 - St-Amour N/D
3 avril 18:45 1 B4 - Lavigne N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
26 septembre - 10 octobre (A1) 1 0 1 0 0
17 octobre - 20 février (A1) 12 5 7 0 10
27 février - 3 avril (B5) demoted 1 0 1 0 0
Total 14 5 9 0 10