A6 - Lauzon
Fiche:
5-3-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 18:45 | 3 | A3 - Schembre | Défaite |
3 octobre | 20:50 | 1 | A9 - Dufour | N/D |
10 octobre | 20:50 | 2 | A3 - Schembre | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 20:50 | 2 | A7 - Raby | Victoire |
24 octobre | 18:45 | 3 | A5 - Turner | Victoire |
7 novembre | 18:45 | 1 | A3 - Schembre | Victoire |
14 novembre | 18:45 | 3 | A12 - Lavigne | Défaite |
21 novembre | 18:45 | 2 | A11 - Thériault | Victoire |
28 novembre | 20:50 | 3 | A8 - Drapeau | Victoire |
12 décembre | 18:45 | 2 | A1 - Gobeil | Défaite |
19 décembre | 20:50 | 3 | A9 - Dufour | Défaite |
9 janvier | 18:45 | 3 | A11 - Thériault | N/D |
16 janvier | 20:50 | 1 | A4 - St-Amour | N/D |
23 janvier | 20:50 | 1 | A10 - Shaker | N/D |
6 février | 18:45 | 3 | A2 - Maillet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
26 septembre - 10 octobre (A6) | 2 | 1 | 1 | 2 |
17 octobre - 6 février (A6) | 8 | 5 | 3 | 10 |
Total | 10 | 6 | 4 | 12 |