Classement et statistiques Imprimer 15 octobre - 26 novembre

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A3 - S. Patenaude 1 1(0) 0(0) 0 2 +1 5 2 1 12 4 +8 3 0
2 A1 - J. Roy 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A2 - L. Lalonde 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A5 - M. Brisebois 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A6 - B. Gobeil 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A4 - R. Naud 1 0(0) 1(0) 0 0 -1 2 5 1 4 12 -8 0 3
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B1 - C. Pellerin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 B2 - M. Comtois 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 B3 - C-J. Turner 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 B4 - L. Mayotte 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 B5 - M-È. Tardif 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 B6 - P. Sarrazin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 B7 - S. Mailhot 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1