Classement et statistiques 15 octobre - 26 novembre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 - S. Patenaude | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | -1 |
2 | A4 - R. Naud | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | +4 |
3 | A1 - J. Roy | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | +2 |
4 | A5 - M. Brisebois | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | +1 |
5 | A2 - L. Lalonde | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | -3 |
6 | A6 - B. Gobeil | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B7 - S. Mailhot | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +4 |
2 | B1 - C. Pellerin | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | +2 |
3 | B5 - M-È. Tardif | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | +2 |
4 | B6 - P. Sarrazin | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | -1 |
5 | B2 - M. Comtois | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | -2 |
6 | B3 - C-J. Turner | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | -4 |
7 | B4 - L. Mayotte | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2