Classement et statistiques 10 décembre - 4 février
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A7 - C. Pellerin | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | +2 |
2 | A4 - R. Naud | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 |
3 | A5 - M. Brisebois | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | +1 |
4 | A3 - S. Patenaude | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 |
5 | A2 - P. Sarrazin | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
6 | A1 - J. Roy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | A6 - S. Mailhot | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 - L. Lalonde | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +2 |
2 | B2 - M. Comtois | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +2 |
3 | B4 - L. Mayotte | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 |
4 | B6 - B. Gobeil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 |
5 | B5 - M-È. Tardif | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
6 | B3 - C-J. Turner | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2