B3 - L. Mayotte
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 septembre | 20:50 | 3 | B5 - L. Lalonde | N/D |
1 octobre | 18:45 | 1 | A3 - P. Sarrazin | N/D |
8 octobre | 20:50 | 3 | A6 - S. Mailhot | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:45 | 2 | B5 - M-È. Tardif | Défaite |
22 octobre | 18:45 | 1 | B3 - C-J. Turner | Défaite |
5 novembre | 18:45 | 2 | B6 - P. Sarrazin | Défaite |
12 novembre | 18:45 | 3 | B1 - C. Pellerin | Défaite |
19 novembre | 20:50 | 1 | B2 - M. Comtois | Victoire |
26 novembre | 20:50 | 3 | B7 - S. Mailhot | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 décembre | 18:45 | 3 | B3 - C-J. Turner | Victoire |
17 décembre | 18:45 | 2 | B6 - B. Gobeil | Défaite |
7 janvier | 20:50 | 1 | B1 - L. Lalonde | Défaite |
14 janvier | 20:50 | 2 | B2 - M. Comtois | Victoire |
21 janvier | 20:50 | 2 | B5 - M-È. Tardif | Match nul |
28 janvier | 18:45 | 1 | B3 - C-J. Turner | Défaite |
4 février | 18:45 | 1 | B6 - B. Gobeil | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 février | 20:50 | 1 | B6 - P. Sarrazin | N/D |
18 février | 18:45 | 1 | B4 - M-È. Tardif | N/D |
25 février | 18:45 | 2 | B2 - S. Mailhot | N/D |
4 mars | 20:50 | 3 | B7 - M. Comtois | N/D |
11 mars | 20:50 | 2 | B5 - C-J. Turner | N/D |
18 mars | 18:45 | 3 | B1 - B. Gobeil | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 septembre - 8 octobre (A2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 octobre - 26 novembre
(B4)
![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
10 décembre - 4 février (B4) | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 |
11 février - 25 mars (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 5 | 7 | 1 | 24 |