Default user A3 - S. Patenaude Imprimer
Fiche: 1-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 20:50 2 B5 - L. Lalonde N/D
8 octobre 18:45 1 B3 - R. Naud N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 18:45 1 A4 - R. Naud Victoire
22 octobre 18:45 3 A2 - L. Lalonde Victoire
29 octobre 20:50 1 A5 - M. Brisebois Victoire
5 novembre 18:45 3 A1 - J. Roy Victoire
12 novembre 20:50 3 A6 - B. Gobeil Victoire
19 novembre 20:50 2 A4 - R. Naud Défaite
26 novembre 18:45 2 A2 - L. Lalonde Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 décembre 20:50 3 A6 - S. Mailhot Victoire
17 décembre 18:45 1 A4 - R. Naud Défaite
7 janvier 18:45 2 A2 - P. Sarrazin N/D
14 janvier 18:45 2 A7 - C. Pellerin N/D
21 janvier 20:50 3 A5 - M. Brisebois N/D
28 janvier 20:50 1 A1 - J. Roy N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 8 octobre (B2) 0 0 0 0 0
15 octobre - 26 novembre (A3) promoted 7 6 1 0 25
10 décembre - 4 février (A3) 2 1 1 0 5
Total 9 7 2 0 30