Classement et statistiques 10 décembre - 4 février
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 - S. Patenaude | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | +1 |
2 | A4 - R. Naud | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | +5 |
3 | A1 - J. Roy | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | +3 |
4 | A5 - M. Brisebois | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | -1 |
5 | A2 - P. Sarrazin | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | +1 |
6 | A7 - C. Pellerin | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | +3 |
7 | A6 - S. Mailhot | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | -1 |
8 | B5 - M-È. Tardif | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | -1 |
9 | B4 - L. Mayotte | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | +2 |
10 | B6 - B. Gobeil | 7 | 1 | 6 | 0 | 10 | -5 |
11 | B1 - L. Lalonde | 7 | 1 | 6 | 0 | 10 | -4 |
12 | B2 - M. Comtois | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | -3 |
13 | B3 - C-J. Turner | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2