Classement et statistiques 10 décembre - 4 février
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 - S. Patenaude | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | +1 |
2 | A4 - R. Naud | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | +1 |
3 | A5 - M. Brisebois | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | +1 |
4 | A7 - C. Pellerin | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | +5 |
5 | A1 - J. Roy | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | -1 |
6 | A2 - P. Sarrazin | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | -3 |
7 | B1 - L. Lalonde | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | +2 |
8 | B2 - M. Comtois | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | +2 |
9 | A6 - S. Mailhot | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | -2 |
10 | B5 - M-È. Tardif | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | -3 |
11 | B4 - L. Mayotte | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | -1 |
12 | B6 - B. Gobeil | 9 | 2 | 7 | 0 | 14 | +1 |
13 | B3 - C-J. Turner | 8 | 1 | 7 | 0 | 10 | -6 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2