Thumb 20230924 155957 A5 - M. Brisebois Imprimer
Fiche: 0-0-1 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 18:45 2 B3 - R. Naud N/D
1 octobre 18:45 3 A1 - J. Roy N/D
8 octobre 20:50 2 A1 - J. Roy N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 18:45 3 A2 - L. Lalonde Victoire
22 octobre 18:45 2 A1 - J. Roy Match nul
29 octobre 20:50 1 A3 - S. Patenaude Défaite
5 novembre 18:45 1 A6 - B. Gobeil Victoire
12 novembre 18:45 1 A4 - R. Naud Défaite
19 novembre 20:50 3 A2 - L. Lalonde Victoire
26 novembre 20:50 2 A1 - J. Roy Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 décembre 18:45 2 A4 - R. Naud Match nul
17 décembre 20:50 1 A2 - P. Sarrazin N/D
7 janvier 20:50 3 A7 - C. Pellerin N/D
14 janvier 18:45 1 A1 - J. Roy N/D
21 janvier 20:50 3 A3 - S. Patenaude N/D
4 février 18:45 3 A6 - S. Mailhot N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 8 octobre (B6) 0 0 0 0 0
15 octobre - 26 novembre (A5) promoted 7 3 3 1 17
10 décembre - 4 février (A5) 1 0 0 1 2
Total 8 3 3 2 19