Default user A11 - Thériault Imprimer
Fiche: 2-5-0 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 20:50 2 A2 - Maillet N/D
3 octobre 20:50 3 A3 - Schembre Défaite
10 octobre 18:45 1 A9 - Dufour Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 octobre 18:45 2 A2 - Maillet Victoire
24 octobre 20:50 2 A1 - Gobeil Victoire
7 novembre 20:50 3 A9 - Dufour Défaite
14 novembre 20:50 1 A7 - Raby Défaite
21 novembre 18:45 2 A6 - Lauzon Défaite
28 novembre 18:45 3 A3 - Schembre Défaite
12 décembre 18:45 1 A12 - Lavigne Défaite
19 décembre 18:45 2 A4 - St-Amour N/D
9 janvier 18:45 3 A6 - Lauzon N/D
16 janvier 20:50 3 A10 - Shaker N/D
23 janvier 18:45 2 A5 - Turner N/D
6 février 20:50 2 A8 - Drapeau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
26 septembre - 10 octobre (A11) 2 1 1 2
17 octobre - 6 février (A11) 7 2 5 4
Total 9 3 6 6