A3 - Dufour
Fiche:
1-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 18:45 | 1 | A4 - St-Amour | N/D |
3 octobre | 20:50 | 1 | A6 - Lauzon | N/D |
10 octobre | 18:45 | 1 | A11 - Thériault | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:45 | 3 | A4 - St-Amour | Défaite |
24 octobre | 18:45 | 1 | A2 - Maillet | Défaite |
7 novembre | 20:50 | 3 | A11 - Thériault | Victoire |
28 novembre | 18:45 | 2 | A5 - Turner | Victoire |
12 décembre | 20:50 | 1 | A3 - Schembre | Victoire |
16 janvier | 18:45 | 2 | A12 - Lavigne | Défaite |
20 février | 20:50 | 1 | A10 - Shaker | Victoire |
19 décembre | 20:50 | 3 | A6 - Lauzon | Victoire |
23 janvier | 20:50 | 3 | A7 - Raby | Victoire |
9 janvier | 20:50 | 2 | A8 - Drapeau | Défaite |
14 novembre | 20:50 | 3 | A1 - Gobeil | Victoire |
21 novembre | 18:45 | 3 | A4 - St-Amour | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 février | 18:45 | 2 | A4 - Maillet | Défaite |
6 mars | 20:50 | 2 | A2 - Schembre | Victoire |
20 mars | 20:50 | 1 | A5 - Thériault | N/D |
27 mars | 20:50 | 2 | A1 - Drapeau | N/D |
3 avril | 18:45 | 3 | A6 - Turner | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 10 octobre (A9) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 octobre - 20 février (A9) | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 |
27 février - 3 avril (A3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 |