A2 - Schembre
Fiche:
1-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 20:50 | 2 | A6 - Lauzon | Défaite |
26 septembre | 18:45 | 3 | A6 - Lauzon | Victoire |
3 octobre | 20:50 | 3 | A11 - Thériault | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 20:50 | 3 | A10 - Shaker | Défaite |
24 octobre | 18:45 | 2 | A8 - Drapeau | Défaite |
28 novembre | 18:45 | 3 | A11 - Thériault | Victoire |
7 novembre | 18:45 | 1 | A6 - Lauzon | Défaite |
12 décembre | 20:50 | 1 | A9 - Dufour | Défaite |
21 novembre | 20:50 | 1 | A10 - Shaker | Victoire |
16 janvier | 20:50 | 2 | A7 - Raby | Victoire |
20 février | 18:45 | 1 | A5 - Turner | Victoire |
23 janvier | 18:45 | 3 | A2 - Maillet | Défaite |
19 décembre | 18:45 | 1 | A12 - Lavigne | N/D |
9 janvier | 18:45 | 2 | A1 - Gobeil | Victoire |
14 novembre | 18:45 | 2 | A4 - St-Amour | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 février | 18:45 | 3 | A5 - Thériault | Victoire |
6 mars | 20:50 | 2 | A3 - Dufour | Défaite |
20 mars | 18:45 | 2 | A6 - Turner | N/D |
3 avril | 20:50 | 1 | A1 - Drapeau | N/D |
27 mars | 20:50 | 3 | A4 - Maillet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 10 octobre (A3) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
17 octobre - 20 février (A3) | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 |
27 février - 3 avril (A2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 |