C3 - Gobeil
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 20:50 | 1 | B2 - Leclerc | 10-5 |
30 septembre | 18:45 | 3 | B3 - Labelle | 6-10 |
7 octobre | 20:50 | 1 | B4 - Guévin | 6-10 |
21 octobre | 18:45 | 2 | B5 - Lavoie | 9-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 20:50 | 3 | B3 - Lavigne | 2-7 |
4 novembre | 18:45 | 1 | B5 - Végiard | 2-10 |
11 novembre | 20:50 | 3 | B1 - Pimparé | 9-5 |
18 novembre | 18:45 | 2 | B2 - Lavoie | 3-11 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 20:50 | 3 | C4 - Bergeron | N/D |
16 décembre | 18:45 | 2 | C1 - Turcotte | N/D |
13 janvier | 18:45 | 1 | C5 - Leclerc | N/D |
20 janvier | 20:50 | 1 | C2 - Guévin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (B1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 31 | 31 | 0 |
28 octobre - 25 novembre (B4) | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 16 | 33 | -17 |
9 décembre - 20 janvier (C3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 3 | 5 | 0 | 25 | 47 | 64 | -17 |