C5 - Leclerc
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Yves Leclerc3ieme
Michel Crépeau2ieme
Richard AmesseLead
Richard Houle5ieme
Pierre LegerDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 20:50 | 1 | B1 - Gobeil | 5-10 |
7 octobre | 18:45 | 3 | B5 - Lavoie | 3-8 |
14 octobre | 18:45 | 3 | B4 - Guévin | 8-7 |
21 octobre | 20:50 | 2 | B3 - Labelle | 6-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 18:45 | 2 | C3 - Bergeron | 7-3 |
4 novembre | 20:50 | 1 | C5 - Frappier | 3-9 |
11 novembre | 18:45 | 1 | C1 - Guévin | 5-10 |
18 novembre | 20:50 | 3 | C2 - Turcotte | 5-7 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 décembre | 18:45 | 1 | C4 - Bergeron | N/D |
6 janvier | 20:50 | 2 | C2 - Guévin | N/D |
13 janvier | 18:45 | 1 | C3 - Gobeil | N/D |
20 janvier | 20:50 | 3 | C1 - Turcotte | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (B2) | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 22 | 34 | -12 |
28 octobre - 25 novembre (C4) | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 20 | 29 | -9 |
9 décembre - 20 janvier (C5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 | 42 | 63 | -21 |