B4 - Frappier
Fiche:
0-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 20:50 | 2 | C1 - Bergeron | 8-6 |
7 octobre | 18:45 | 2 | C5 - Végiard | 5-9 |
14 octobre | 20:50 | 3 | C4 - Turcotte | 10-0 |
21 octobre | 18:45 | 1 | C3 - Pimparé | 4-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 novembre | 20:50 | 1 | C4 - Leclerc | 9-3 |
11 novembre | 18:45 | 2 | C2 - Turcotte | 8-3 |
18 novembre | 20:50 | 2 | C3 - Bergeron | 6-4 |
25 novembre | 18:45 | 3 | C1 - Guévin | 8-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 20:50 | 1 | B2 - Lavoie | 7-8 |
16 décembre | 18:45 | 3 | B3 - Bouchard | 3-6 |
6 janvier | 20:50 | 1 | B4 - Labelle | 10-7 |
20 janvier | 18:45 | 2 | B5 - Pimparé | 3-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 janvier | 20:50 | 2 | C1 - Labelle | 8-6 |
10 février | 18:45 | 2 | C5 - Gobeil | 0-12 |
17 février | 20:50 | 3 | C4 - Turcotte | 6-3 |
24 février | 18:45 | 1 | C3 - Bergeron | 7-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 mars | 20:50 | 3 | B1 - Pimparé | N/D |
31 mars | 18:45 | 2 | B2 - Guévin | N/D |
3 mars | 20:50 | 3 | B3 - Lavigne | 1-8 |
17 mars | 18:45 | 1 | B5 - Gobeil | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (C2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 27 | 21 | +6 |
28 octobre - 25 novembre (C5) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 31 | 14 | +17 |
9 décembre - 20 janvier
(B1)
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 23 | 30 | -7 |
27 janvier - 24 février
(C2)
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 21 | 24 | -3 |
3 mars - 31 mars
(B4)
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Total | 17 | 10 | 7 | 0 | 52 | 103 | 97 | +6 |