B5 - Gobeil
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 20:50 | 1 | B2 - Leclerc | 10-5 |
30 septembre | 18:45 | 3 | B3 - Labelle | 6-10 |
7 octobre | 20:50 | 1 | B4 - Guévin | 6-10 |
21 octobre | 18:45 | 2 | B5 - Lavoie | 9-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 20:50 | 3 | B3 - Lavigne | 2-7 |
4 novembre | 18:45 | 1 | B5 - Végiard | 2-10 |
11 novembre | 20:50 | 3 | B1 - Pimparé | 9-5 |
18 novembre | 18:45 | 2 | B2 - Lavoie | 3-11 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 20:50 | 3 | C4 - Bergeron | 8-6 |
16 décembre | 18:45 | 2 | C1 - Turcotte | 6-8 |
13 janvier | 18:45 | 1 | C5 - Leclerc | 7-1 |
20 janvier | 20:50 | 1 | C2 - Guévin | 2-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 février | 20:50 | 1 | C4 - Turcotte | 7-8 |
10 février | 18:45 | 2 | C2 - Frappier | 12-0 |
17 février | 20:50 | 2 | C3 - Bergeron | 11-5 |
24 février | 18:45 | 3 | C1 - Labelle | 7-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 mars | 20:50 | 2 | B2 - Guévin | N/D |
31 mars | 18:45 | 1 | B3 - Lavigne | N/D |
17 mars | 18:45 | 1 | B4 - Frappier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (B1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 31 | 31 | 0 |
28 octobre - 25 novembre (B4) | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 16 | 33 | -17 |
9 décembre - 20 janvier
(C3)
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 23 | 24 | -1 |
27 janvier - 24 février (C5) | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 37 | 15 | +22 |
3 mars - 31 mars
(B5)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 8 | 8 | 0 | 48 | 107 | 103 | +4 |