A5 - Végiard
Fiche:
1-0-0 (#4)
Capitaine
Real Vegiard3ieme
Mario Comtois2ieme
Robert CayouetteLead
Richard Ringuette5ieme
Marc-André RoyDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 20:50 | 1 | C4 - Turcotte | 8-6 |
7 octobre | 18:45 | 2 | C2 - Frappier | 9-5 |
14 octobre | 20:50 | 2 | C3 - Pimparé | 7-8 |
21 octobre | 18:45 | 3 | C1 - Bergeron | 7-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 novembre | 18:45 | 1 | B4 - Gobeil | 10-2 |
11 novembre | 20:50 | 2 | B2 - Lavoie | 8-7 |
18 novembre | 18:45 | 1 | B3 - Lavigne | 5-12 |
25 novembre | 20:50 | 3 | B1 - Pimparé | 10-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 décembre | 20:50 | 1 | A4 - Pellerin | 10-5 |
6 janvier | 18:45 | 2 | A2 - Bruneau | N/D |
13 janvier | 20:50 | 2 | A3 - Lavigne | N/D |
20 janvier | 18:45 | 3 | A1 - Équipe Robillard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (C5) | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 31 | 25 | +6 |
28 octobre - 25 novembre (B5) | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 33 | 25 | +8 |
9 décembre - 20 janvier (A5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | +5 |
Total | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 74 | 55 | +19 |