Thumb dixie 201202b A1 - L. Lalonde Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 20:50 2 B2 - S. Patenaude N/D
8 octobre 18:45 2 B7 - B. Gobeil N/D
24 septembre 20:50 3 A2 - L. Mayotte N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 18:45 3 A5 - M. Brisebois Défaite
22 octobre 18:45 3 A3 - S. Patenaude Défaite
29 octobre 18:45 2 A6 - B. Gobeil Victoire
5 novembre 20:50 2 A4 - R. Naud Défaite
12 novembre 20:50 1 A1 - J. Roy Défaite
19 novembre 20:50 3 A5 - M. Brisebois Défaite
26 novembre 18:45 2 A3 - S. Patenaude Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
21 janvier 18:45 1 B2 - M. Comtois Victoire
10 décembre 20:50 2 B6 - B. Gobeil Victoire
17 décembre 18:45 3 B5 - M-È. Tardif Victoire
7 janvier 20:50 1 B4 - L. Mayotte Victoire
14 janvier 18:45 3 B3 - C-J. Turner Victoire
4 février 18:45 2 B5 - M-È. Tardif Victoire
28 janvier 20:50 2 B6 - B. Gobeil Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 février 20:50 3 A6 - J. Roy Victoire
18 février 18:45 2 A5 - S. Patenaude Victoire
25 février 20:50 3 A4 - M. Brisebois Match nul
4 mars 20:50 1 A3 - R. Naud Victoire
1 avril 18:45 1 A2 - C. Pellerin Victoire
18 mars 18:45 2 A6 - J. Roy Défaite
25 mars 20:50 1 A5 - S. Patenaude Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 avril 18:45 1 B4 - M-È. Tardif Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 8 octobre (B5) 0 0 0 0 0
15 octobre - 26 novembre (A2) promoted 7 1 6 0 10
10 décembre - 4 février (B1) demoted 7 7 0 0 21
11 février - 1 avril (A1) promoted 7 4 2 1 20
8 avril - 15 avril (A1) 1 1 0 0 4
Total 22 13 8 1 55