![]() |
||||||||||||||
Éliminatoires Mixte - saison 2024-2025 | ||||||||||||||
Consolation | Groupe A | Final | ||||||||||||
1 - Patenaude | ||||||||||||||
3-Brisebois | 15/4 18h45 | Patenaude | ||||||||||||
Pellerin | 8/4 18h45 | Glace 2 | ||||||||||||
Glace 2 | Brisebois | |||||||||||||
Naud | 15/4 20h50 | 4- Pellerin | 19/4 14h00 | |||||||||||
Gagnant Consolation A | Glace 2 | 2 - Naud | Glace 2 | Gagnant division A | ||||||||||
Naud | 8/4 20h50 | Roy | ||||||||||||
Glace 2 | ||||||||||||||
5- Roy | ||||||||||||||
Consolation | Division B | Final | ||||||||||||
6 -Lalonde | ||||||||||||||
Tardif | 8/4 18h45 | Lalonde | Glace 2 | |||||||||||
Glace 1 | ||||||||||||||
Tardif | 15/4 18h45 | 8-Tardif | 19/4 14h00 | |||||||||||
Gagnant Consolation B | Glace 1 | 7 -Gobeil | Glace 1 | Gagnant division B | ||||||||||
8/4 20h50 | ||||||||||||||
Gobeil | Glace 1 | Sarrazin | ||||||||||||
9 -Sarazin | ||||||||||||||
Consolation | Division C | Final | ||||||||||||
10 - Mayotte | ||||||||||||||
Turner | 8/4 18h45 | Mayotte | Glace 2 | |||||||||||
Glace 3 | ||||||||||||||
Turner | 15/4 20h50 | 12 - Turner | 15/4 18h45 | Comtois | ||||||||||
Gagnant Consolation C | Glace 3 | 11 -Comtois | Glace 3 | Gagnant division C | ||||||||||
8/4 20h50 | ||||||||||||||
Mailhot | Glace 3 | Comtois | ||||||||||||
13 -Mailhot | ||||||||||||||
Il n'y a plus de matchs à venir dans la ronde en cours