Classement et statistiques 9 décembre - 20 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Équipe Robillard | 11 | 8 | 2 | 1 | 58.5 | +1 | 72 | 36 | +36 |
2 | A4 - Pellerin | 12 | 6 | 5 | 1 | 55.5 | -3 | 71 | 57 | +14 |
3 | A2 - Bruneau | 11 | 6 | 5 | 0 | 51 | +2 | 52 | 68 | -16 |
4 | B3 - Bouchard | 11 | 6 | 5 | 0 | 48 | +3 | 61 | 54 | +7 |
5 | A3 - Lavigne | 11 | 6 | 5 | 0 | 47 | +2 | 67 | 57 | +10 |
6 | B4 - Labelle | 12 | 6 | 6 | 0 | 46 | -2 | 76 | 70 | +6 |
7 | A5 - Végiard | 11 | 7 | 4 | 0 | 42 | -2 | 84 | 68 | +16 |
8 | B2 - Lavoie | 11 | 5 | 6 | 0 | 37 | +1 | 67 | 69 | -2 |
9 | B5 - Pimparé | 11 | 6 | 5 | 0 | 36 | -1 | 51 | 72 | -21 |
10 | B1 - Frappier | 11 | 7 | 4 | 0 | 35 | +1 | 78 | 56 | +22 |
11 | C3 - Gobeil | 11 | 5 | 6 | 0 | 34 | +1 | 68 | 79 | -11 |
12 | C2 - Guévin | 11 | 5 | 6 | 0 | 30 | +1 | 81 | 78 | +3 |
13 | C5 - Leclerc | 11 | 4 | 7 | 0 | 27 | -1 | 64 | 77 | -13 |
14 | C1 - Turcotte | 11 | 5 | 6 | 0 | 26 | +2 | 61 | 69 | -8 |
15 | C4 - Bergeron | 12 | 1 | 11 | 0 | 15 | -4 | 58 | 101 | -43 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 4.5