B5 - Pimparé
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Jocelyn Pimpare3ieme
Daniel Liboiron2ieme
Isabelle RouleauLead
Hugo Bonenfant5ieme
Maxime BéliveauDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 18:45 | 2 | C4 - Turcotte | 5-3 |
30 septembre | 20:50 | 3 | C1 - Bergeron | 5-4 |
14 octobre | 20:50 | 2 | C5 - Végiard | 8-7 |
21 octobre | 18:45 | 1 | C2 - Frappier | 6-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 18:45 | 1 | B2 - Lavoie | 6-5 |
4 novembre | 18:45 | 2 | B3 - Lavigne | 2-9 |
11 novembre | 20:50 | 3 | B4 - Gobeil | 5-9 |
25 novembre | 20:50 | 3 | B5 - Végiard | 4-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 décembre | 20:50 | 2 | B4 - Labelle | N/D |
6 janvier | 18:45 | 3 | B2 - Lavoie | N/D |
13 janvier | 20:50 | 1 | B3 - Bouchard | N/D |
20 janvier | 18:45 | 2 | B1 - Frappier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (C3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 24 | 18 | +6 |
28 octobre - 25 novembre (B1) | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 17 | 33 | -16 |
9 décembre - 20 janvier (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 41 | 51 | -10 |