Thumb photoprofil B1 - Lavigne Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 20:50 2 B3 - Harton 12-1
2 octobre 18:45 1 B5 - Lavoie 5-3
9 octobre 20:50 2 B1 - Boucher 5-7
16 octobre 18:45 3 B6 - Végiard 11-3
23 octobre 20:50 3 B2 - Lalonde 8-0
30 octobre 18:45 3 B3 - Harton 16-5
6 novembre 20:50 1 B5 - Lavoie 6-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 novembre 20:50 1 A2 - Patenaude 9-8
20 novembre 18:45 3 A3 - Brisebois 6-8
27 novembre 20:50 2 A4 - Briand 1-8
11 décembre 18:45 2 A5 - Driscoll 7-6
18 décembre 20:50 1 A6 - Végiard 6-7
8 janvier 18:45 2 A2 - Patenaude 3-10
15 janvier 20:50 3 A3 - Brisebois 4-11
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 18:45 1 B2 - Labelle N/D
29 janvier 20:50 3 B3 - Lalonde N/D
5 février 18:45 2 B4 - Végiard N/D
12 février 20:50 2 B5 - Lavoie N/D
19 février 18:45 1 B6 - Harton N/D
26 février 20:50 2 B2 - Labelle N/D
5 mars 18:45 3 B3 - Lalonde N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
25 septembre - 6 novembre (B4) 7 5 2 15 63 26 +37
13 novembre - 15 janvier (A1) promoted 7 2 5 13 36 58 -22
22 janvier - 5 mars (B1) demoted 0 0 0 0 0 0 0
Total 14 7 7 28 99 84 +15