Default user B2 - Labelle Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 18:45 1 A2 - Brisebois 4-7
2 octobre 20:50 2 A3 - Russell 10-4
9 octobre 18:45 1 A4 - Pimparé 2-9
16 octobre 20:50 2 A5 - Briand 4-6
23 octobre 18:45 3 A6 - Driscoll 1-8
30 octobre 20:50 3 A7 - Patenaude 2-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 novembre 20:50 3 B6 - Lalonde 9-8
20 novembre 20:50 1 B7 - Russell 4-7
11 décembre 20:50 2 B1 - Pimparé 3-7
18 décembre 18:45 2 B2 - Harton 15-6
8 janvier 20:50 1 B3 - Boucher 4-7
15 janvier 18:45 3 B4 - Lavoie 12-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 18:45 1 B1 - Lavigne N/D
29 janvier 20:50 2 B6 - Harton N/D
5 février 18:45 3 B5 - Lavoie N/D
12 février 20:50 1 B3 - Lalonde N/D
19 février 18:45 3 B4 - Végiard N/D
26 février 20:50 2 B1 - Lavigne N/D
5 mars 18:45 2 B6 - Harton N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
25 septembre - 6 novembre (A1) 6 1 5 10.5 23 44 -21
13 novembre - 15 janvier (B5) demoted 6 3 3 10.5 47 38 +9
22 janvier - 5 mars (B2) 0 0 0 0 0 0 0
Total 12 4 8 21 70 82 -12