Default user A4 - R. Naud Onfire Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 18:45 2 B6 - M. Brisebois N/D
1 octobre 20:50 3 B4 - M. Comtois N/D
8 octobre 18:45 1 B2 - S. Patenaude N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 18:45 1 A3 - S. Patenaude Défaite
22 octobre 20:50 1 A6 - B. Gobeil Défaite
29 octobre 18:45 3 A1 - J. Roy Victoire
5 novembre 20:50 2 A2 - L. Lalonde Victoire
12 novembre 18:45 1 A5 - M. Brisebois Victoire
19 novembre 20:50 2 A3 - S. Patenaude Victoire
26 novembre 18:45 1 A6 - B. Gobeil Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 décembre 18:45 2 A5 - M. Brisebois N/D
17 décembre 18:45 1 A3 - S. Patenaude N/D
14 janvier 20:50 1 A6 - S. Mailhot N/D
21 janvier 18:45 2 A1 - J. Roy N/D
28 janvier 20:50 3 A2 - P. Sarrazin N/D
4 février 20:50 3 A7 - C. Pellerin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 8 octobre (B3) 0 0 0 0 0
15 octobre - 26 novembre (A4) promoted 7 5 2 0 22
10 décembre - 4 février (A4) 0 0 0 0 0
Total 7 5 2 0 22