Thumb dixie 201202b B1 - L. Lalonde Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 20:50 3 A2 - L. Mayotte N/D
1 octobre 20:50 2 B2 - S. Patenaude N/D
8 octobre 18:45 2 B7 - B. Gobeil N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 18:45 3 A5 - M. Brisebois Défaite
22 octobre 18:45 3 A3 - S. Patenaude Défaite
29 octobre 18:45 2 A6 - B. Gobeil Victoire
5 novembre 20:50 2 A4 - R. Naud Défaite
12 novembre 20:50 1 A1 - J. Roy Défaite
19 novembre 20:50 3 A5 - M. Brisebois Défaite
26 novembre 18:45 2 A3 - S. Patenaude Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 décembre 20:50 2 B6 - B. Gobeil N/D
17 décembre 18:45 3 B5 - M-È. Tardif N/D
7 janvier 20:50 1 B4 - L. Mayotte N/D
14 janvier 18:45 3 B3 - C-J. Turner N/D
21 janvier 18:45 1 B2 - M. Comtois N/D
28 janvier 20:50 2 B6 - B. Gobeil N/D
4 février 18:45 2 B5 - M-È. Tardif N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 8 octobre (B5) 0 0 0 0 0
15 octobre - 26 novembre (A2) promoted 7 1 6 0 10
10 décembre - 4 février (B1) demoted 0 0 0 0 0
Total 7 1 6 0 10